Спартакіада «Здоров’я»
КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ
|
№ п/п |
Вид спорту |
Термін проведення |
Головний суддя | Підсумки змагань |
---|---|---|---|---|
1 | Футбол | 23.09.-18.10.19 | Соботюк С.А. | |
2 | Волейбол | 21.10.-22.11.19 | Домашенко Н.А., Клімова І.П. | |
3 | Шашки | 6.11.19 | Юдін В.А. | |
4 | Шахи | 20-21.11.19 | Юдін В.А. | |
5 | Настільний теніс | 27.11.19 | Оробець С.П. | |
6 | Баскетбол | 18.02.-10.03.20 | Калугін І.Г. | |
7 | Бадмінтон | 11.03.20 | Рачок М.М. | |
8 | Дартс | 21.03.20 | Матійчук В.І. | |
9 | Плавання | 8.04.20 | Корнієнко С.А. | |
10 | Нарди | 13-17.04.20 | Янішевський Ю.В. |
Архів змагань
КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ
Спартакіади «Здоров’я»
КНЕУ ім. В.Гетьмана 2017/2018 н.р.
№ п/п |
Вид спорту |
Термін проведення |
Головний суддя | Підсумки змагань |
---|---|---|---|---|
1 | Футбол | 24.09-11.10.18 | Балакін А.М. | |
2 | Волейбол | 22.10-22.11.18 | Домашенко Н.О., Клімова І.П. | |
3 | Шашки | 7.11.18 | Юдін В.А. | |
4 | Шахи | 21-22.11.18 | Юдін В.А. | |
5 | Настільний теніс | 28.11.18 | Оробець С.П. | |
6 | Баскетбол | 6.02-28.03.19 | Калугін І.Г. | |
7 | Бадмінтон | 15.03.19 | Рачок М.М. | |
8 | Дартс | 27.03.19 | Матійчук В.І. | |
9 | Плавання | 2.04.19 | ||
10 | Нарди | 17-19.04.19 | Ковтуненко О.Ю. |
Підсумкова таблиця Спартакіади КНЕУ “Здоров`я” 2019/2020 н.р.
Остання редакція: 04.02.20