- Університет»
- Структурні підрозділи»
- Відділ закупівель та постачання»
- Публічні закупівлі»
- Річний план закупівель 2010-2015»
- 2010
2010
«Затверджено» « 03 » вересня 2010року
проректор з економічних та соціальних питань,
голова комітету з конкурсних торгів ____________________Штуль В.П.
Затверджено
Наказ Міністерства економіки України
від 26.07.2010 р., №922
Річний план
державних закупівель
(зміни внесені 21.06.2010 р. протокол №01-3М від 21.06.2010 р. та 03.09.2010 р. протокол №02-ЗМ від 03.09.2010 р.)
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2010 рік
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очікувана вартість закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ/и особа/и, яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Газети, щоденні, загально інформаційні, міжнародні, національного та регіонального розповсюдження | 1131 | Кошти державного бюджету | 110 тис. гривень | ЗЦП | Листопад 2009 р. | Бібліотека | 22.12.1 |
Періодичні видання, журнали | 1131 | Кошти державного бюджету | 280 тис. гривень | ВТ | Листопад 2009 р. | Бібліотека | 22.13.1 |
Періодичні видання на ІІ півріччя 2010 р. | 2110 | Кошти державного бюджету | 160 тис. гривень | ЗЦП | Травень 2010 р. | Бібліотека | |
Послуги з вивезення твердих побутових відходів | 1165 | Кошти державного бюджету | 660 тис. гривень | Відкриті торги | Грудень 2009 р. | Адміністративно-господарчий відділ | 90.00.21 |
Послуги з дезинсекції та дератизації | 1134 | Кошти державного бюджету | 100 тис. гривен. | ЗЦП | Грудень 2009 р. | Адміністративно-господарчий відділ | 74.70.11 |
Продукти нафти переробки рідкі (бензин, дизельне паливо, мастила) | 1131 | Кошти державного бюджету | 300 тис. гривень | Відкриті торги | Січень 2010 р. | ВМТЗ | 23.20.1 |
Послуги поліграфічні | 1134 | Кошти державного бюджету | 750,0 тис. гри. 838,5 тис. грн. | Відкриті торги Відкриті торги | Березень 2010 р. Липень 2010 р. | Видавництво | 22.22.3 Прот. №01-3М |
Послуги з технічного обслуговування та ремонту ліфтів | 1134 | Кошти державного бюджету | 160,0 тис. гривень | ЗЦП | лютий | Відділ головного інженера (механіка) | 29.22.92 |
Послуги з технічного обслуговування автоматичних установок охоронної сигналізації | 1134 | Кошти державного бюджету | 200,0 тис. гривень | ЗЦП | березень | Відділ головного енергетика | 31.62.9 |
Роботи по капітальному ремонту фасадів із встановленням вікон метало-пластикових | 2133 (корпуси) 2131 (гуртожитки) | Кошти державного бюджету | 900,0 тис. гривень | Відкриті торги | квітень | Відділ головного інженера | 25.23.1 |
Меблі | 2110/1 1131/10 | Кошти державного бюджету | 827,4 тис. гривень | Відкриті торги | квітень | ВМТЗ | 36.1 |
Витратні матеріали | 1131 | Кошти держ. бюджета | 103,1 тис. грн.. | Відкриті торги | липень | Видавництво | Прот. №01-3М |
Устаткування для автоматичного оброблення інформації | 2110 1172 | Кошти державного бюджету | 1900,0 тис. гривень | Відкриті торги | березень | ГЦІС | 30.02.1 |
Виготовлення та постачання студентських квитків | 1131 | Кошти державного бюджету | 199,9 тис. гривень | ЗЦП | лютий | ГЦІС | |
Приймачі телевізійні (мультимедийне обладнання для аудиторій) | 2110 1172 | Кошти державного бюджету | 390,00 тис. | Відкриті торги | вересень | ВТЗНП | Прот. №01-3М |
Періодичні видання на 2011 р. | 1131 | Кошти держ. бюджету | 420,9 тис. | Відкриті торги | жовтень | Бібліотека | Прот. №02-ЗМ Від 03.09.10р. |
Роботи з капітального ремонту аварійної ділянки тепломережі котельні ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» з заміною труб на теплозберігаючі попередньо ізольовані, що проходить під проїжджою частиною вул. Ежена Потьє в районі будинків №9-11 в Шевченківському районі м. Києва, загальною довжиною 309 метрів. | 2110 | Кошти держ. бюджету | 1500,0 тис. | Закупівля в одного учасника | вересень | Котельня | Прот. №02-ЗМ Від 03.09.10р. |
Послуги по розробці містобудівного обґрунтування об’єкта «Житловий будинок» (для забезпечення житлом працівників КНЕУ) на розі вул. Миколи Мурашка, 2 та Кмитів Яр у Шевченківському районі м. Києва | 1134 | Кошти державного бюджету | 199,9 тис. гривень | ЗЦП | березень | ВГІ | |
Прання та прасування білизни | 1134 | Кошти державного бюджету | 150,0 тис. гривень | ЗЦП | лютий | Студмістечко | Прот. №01-3М |
Папір | 1131 | Кошти державного бюджету | 186,0 тис. гривень | ЗЦП | березень | ВМТЗ | 21.12.1 |
«Узгоджено» начальник фінансово-економічного відділу ___________________Кузьменко Л.Г.
«Узгоджено» головний бухгалтер ___________________ Сінельник Л.М.
Голова комітету з конкурсних торгів __________________________________________Штуль В.П.
(за рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.06.2010 р. №01-3М )
Виконавці:
- Узунов Л.О.,
заступник голови комітету з конкурсних торгів, т.(044) 371-61-72;
- Чадронцева Л.М.,
відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, т.(044) 371-61-72
Остання редакція: 28.04.11