Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в КНЕУЛіцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі вищої освіти Підготовка здобувачів вищої освіти на певних РІВНЯХ вищої освіти
Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освітня програма | Тип освітньої програми | Назва спеціальності (спеціалізації) | Ліцензований обсяг (на рік) | Рішення про видачу ліцензії | ||
| перший (бакалаврський) рівень | ||||||
| Право громадської і політичної діяльності | (081) Право | 20 | Наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л | |||
| Право національної безпеки | (081) Право | 18 | Наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л | |||
| Правознавство | (081) Право | 212 | Наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л | |||
| Міжнародне право | (293) Міжнародне право | 30 | Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л | |||
| другий (магістерський) рівень | ||||||
| Міжнародне комерційне право | Освітньо-професійна | (081) Право | 30 | Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л | ||
| Правове регулювання економіки | Освітньо-професійна | (081) Право | 10 | Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л | ||
| Приватне право | Освітньо-професійна | (081) Право | 55 | Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л | ||
| Публічне право | Освітньо-професійна | (081) Право | 55 | Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л | ||
| Міжнародне право | Освітньо-професійна | (293) Міжнародне право | 30 | Наказ МОН від 12.07.2023 № 299-л | ||
| третій (освітньо-науковий) рівень | ||||||
| Право | Освітньо-наукова | (081) Право | 15 | Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л | ||
Остання редакція: 25.09.24