Переможці Міжнародних, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт | |
| | | | |
Диплом І ступеня отримали: | |
| |
1 | Солтис Діана Сергіївна | Факультет економіки та управління | Економіка та економічна політика | |
2 | Горбатько Альона Олексіївна | Факультет економіки та управління | Економіка підприємства | |
3 | Стожок Аліна Юріївна | Факультет управління персоналом, соціології та психології | Управління персоналом і економіка праці | |
4 | Когут Вікторія Ігорівна | Факультет економіки та управління | Менеджмент організацій | |
5 | Губернюк Анна Ігорівна | Факультет економіки та управління | Менеджмент організацій | |
6 | Пастарнак Ірина Анатоліївна | Факультет економіки та управління | Підприємництво | |
7 | Стефанишин Тетяна Зіновіївна | Факультет економіки та управління | Економіка та управління у сфері торгівлі | |
8 | Рожко Олексій Михайлович | Факультет економіки та управління | Нафтова і газова промисловість | |
9 | Кривцова Ганна Олександрівна | Факультет маркетингу | Туризм | |
10 | Чучман Олександра Олександрівна | Факультет маркетингу | Туризм | |
11 | Тананайко Тетяна Сергіївна | Факультет міжнародної економіки і менеджменту | Міжнародні економічні відносини | |
12 | Рожко Олексій Михайлович | Факультет економіки та управління | Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів з екологічного та енергетичного менеджменту | |
13 | Шапран Олександр Андрійович | Факультет економіки та управління | Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів з екологічного та енергетичного менеджменту | |
14 | Громницька Ірина Юріївна | Факультет фінансів | 5-й Міжнародний конкурс "Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку" | |
15 | Сєдова Вікторія Андріївна | Факультет економіки та управління | Міжнародний конкурс «Економіка» | |
16 | Федченко Андрій Валентинович | Факультет економіки та управління | Міжнародний конкурс «Економіка» | |
| | | | |
Диплом ІІ ступеня отримали: | |
| |
1 | Нотевський Євген В’ячеславович | Факультет економіки та управління | Економіка підприємства | |
2 | Сікан Катерина Сергіївна | Факультет економіки та управління | Економіка підприємства | |
3 | Скрипка Наталія Юріївна | Факультет фінансів | Фінанси і кредит | |
4 | Полелюк Тетяна Олександрівна | Факультет фінансів | Страхування | |
5 | Рибалка Ірина Володимирівна | Факультет фінансів | Страхування | |
6 | Загурна Тетяна Романівна | Факультет економіки та управління | Управління у сфері економічної конкуренції | |
7 | Гунько Неля Вікторівна | Факультет економіки та управління | Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності | |
8 | Кравченко Катерина Олександрівна | Факультет економіки та управління | Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності | |
9 | Шапран Олександр Андрійович | Факультет економіки та управління | Міжнародний конкурс «Менеджмент» | |
10 | Рожко Олексій Михайлович | Факультет економіки та управління | Міжнародний конкурс «Менеджмент» | |
| | | | |
Диплом ІІІ ступеня отримали: | |
| |
1 | Воронкова Арина Вадимівна | Факультет економіки та управління Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» | Економіка та економічна політика | |
2 | Вершицький Сергій Ігорович | Факультет економіки та управління | Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища | |
3 | Курочка Ольга Олександрівна | Факультет управління персоналом, соціології та психології | Управління персоналом і економіка праці | |
4 | Падун Людмила Юріївна | Факультет управління персоналом, соціології та психології | Управління персоналом і економіка праці | |
5 | Волобуєва Людмила Володимирівна | Факультет обліку та податкового менеджменту | Облік і оподаткування | |
6 | Сич Аліна Іванівна | Факультет фінансів | Банківська справа | |
7 | Орел Вікторія Сергіївна | Факультет фінансів | Фінанси і кредит | |
8 | Заіка Катерина Валентинівна | Факультет економіки та управління | Управління фінансово-економічною безпекою | |
9 | Приходько Анна Олександрівна | Факультет економіки та управління | Менеджмент природоохоронної діяльності | |
10 | Коваленко Анна Віталіївна | Факультет економіки та управління | Маркетинг | |
11 | Регент Світлана Василівна | Факультет економіки та управління | Маркетинг | |
12 | Дідківська Олена Миколаївна | Факультет маркетингу | Маркетинг | |
13 | Ніколенко Віктор Євгенович | Факультет маркетингу | Маркетинг | |
14 | Спасібухов Нікіта Ілліч | Юридичний інститут | Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень | |
15 | Леськів Ольга Мирославівна | Факультет економіки та управління | Автомобільний транспорт | |
16 | Ярошенко Олександра Олександрівна | Факультет економіки та управління | 5-й Міжнародний конкурс "Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку" | |
17 | Заболотна СофіяІванівна | Факультет економіки та управління | Міжнародний конкурс «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | |
18 | Зінченко Вікторія Вікторівна | Факультет економіки та управління | Міжнародний конкурс «Black Sea Science» | |
19 | Ярошенко Олександра Олександрівна | Факультет економіки та управління | Міжнародний конкурс «Black Sea Science» | |
Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад | |
| | | | |
І місце отримали: | |
| |
1 | Ніжинська Віталіна Віталіївна | Факультет міжнародної економіки і менеджменту | Німецька мова | |
2 | Яворська Валерія Романівна | Факультет міжнародної економіки і менеджменту | Французька мова | |
3 | Сич Аліна Іванівна | Факультет фінансів | Інвестування | |
4 | Полелюк Тетяна Олександрівна | Факультет фінансів | Страхова справа | |
5 | Великород Дарина Сергіївна | Факультет управління персоналом, соціології та психології | Основи охорони праці | |
6 | Кузьменко Юлія Геннадіївна | Факультет економіки та управління | Менеджмент інноваційної діяльності | |
7 | Березюк Віталій Олегович | Факультет маркетингу | Маркетинг | |
| | | | |
ІІ місце отримали: | |
| |
1 | Давиденко Єгор В’ячеславович | Факультет міжнародної економіки і менеджменту | Статистика | |
2 | Склярова Вікторія Сергіївна | Факультет економіки та управління | Економіка підприємства | |
3 | Пастушок Світлана Олегівна | Факультет економіки та управління | Фінанси | |
4 | Щуцький Владислав Володимирович | Факультет маркетингу | Регіональна економіка | |
5 | Гордієнко Уляна Сергіївна | Факультет обліку та податкового менеджменту | Управлінський облік | |
6 | Прокопенко Анна Олександрівна | Факультет обліку та податкового менеджменту | Організація і методика аудиту | |
7 | Георгієва Анна Василівна | Факультет економіки та управління | Економіка підприємства | |
8 | Полендакова Наталі Данчівна | Факультет міжнародної економіки і менеджменту | Міжнародна економіка | |
9 | Лобунець Ірина Сергіївна | Факультет управління персоналом, соціології та психології | Управління персоналом і економіка праці | |
10 | Нестринюк Галина Ярославівна | Факультет фінансів | Банківська справа | |
11 | Кузьменко Юлія Геннадіївна | Факультет економіки та управління | Менеджмент організацій і адміністрування | |
| | | | |
ІІІ місце отримали: | |
| |
1 | Парубець Стефанія Олексіївна | Факультет міжнародної економіки і менеджменту | Англійська мова | |
2 | Корнєва Анастасія Олександрівна | Факультет фінансів | Податкова система України | |
3 | Сеник Катерина Сергіївна | Факультет обліку та податкового менеджменту | Управлінський облік | |
4 | Кузьменко Лоліта Віталіївна | Інститут інформаційних технологій в економіці | Прикладна статистика | |
5 | Іваник Дмитро Ростиславович | Факультет фінансів | Фінанси і кредит | |
6 | Йожиков Микита Олександрович | Факультет фінансів | Фінанси і кредит | |
|
1 | Баранова Андрія Леонідовича | к.е.н., доц. кафедри страхування, факультету фінансів |
2 | Бойко Наталію Олександрівну | к.пед.н., доц.кафедри регіоналістики і туризму, факультету маркетингу |
3 | Василик Аллу Володимирівну | к.е.н., доц. кафедри управління персоналом та економіки праці, факультет управління персоналом, соціології та психології |
4 | Вербу Вероніку Анатоліївну | д.е.н., проф. кафедри стратегії бізнесу, факультету економіки та управління |
5 | Гарафонову Ольгу Іванівну | д.е.н., проф. кафедри менеджменту, факультету економіки та управління |
6 | Гребешкову Олену Миколаївну | к.е.н., доц. кафедри стратегії бізнесу,факультету економіки та управління |
7 | Клименко Світлану Михайлівну | к.е.н., доц. кафедри економіки та підприємництва, факультету економіки та управління |
8 | Краснову Ірину Вікторівну | к.е.н., проф. кафедри банківської справи, факультету фінансів |
9 | Криворучкіну Олену Володимирівну | к.геол.н., доц. кафедри економіки та підприємництва, факультету економіки та управління |
10 | Кузьменко Олену Михайлівну | к.е.н., доц. кафедри економіки та підприємництва, факультету економіки та управління |
11 | Лаврененко Валентину Віталіївну | к.е.н., доц. кафедри економіки та підприємництва, факультету економіки та управління |
12 | Лігоненко Ларису Олександрівну | д.е.н., проф. кафедри менеджменту, факультету економіки та управління |
13 | Охрименко Ірину Борисівну | к.е.н., доц. кафедри банківської справи, факультету фінансів |
14 | Рєпіну Інну Миколаївну | д.е.н., проф. кафедри економіки та підприємництва, факультету економіки та управління |
15 | Сагайдака Михайла Петровича | д.е.н., проф. кафедри економіки та підприємництва, факультету економіки та управління |
16 | Сєвонькаєву Ольгу Олексіївну | к.е.н., доц. кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка, факультету маркетингу |
17 | Слободяник Юлію Борисівну | д.е.н., доц. кафедри аудиту, факультету обліку та податкового менеджменту |
18 | Степуру Марину Михайлівну | к.е.н., доц. кафедри фінансів, факультету фінансів |
19 | Теплюк Марію Анатоліївну | к.е.н., ст. викладач кафедри економіки та підприємництва, факультету економіки та управління |
20 | Циганову Надію Вікторівну | к.е.н., доц. кафедри банківської справи, факультету фінансів |
21 | Цимбалюк Світлану Олексіївну | д.е.н., проф. кафедри управління персоналом та економіки праці, декан факультету управління персоналом, соціології та психології |
22 | Шаркову Ірину Миколаївну | к.ю.н., доц. кафедри теорії та історії права, юридичного інституту |
23 | Шатілову Олену Володимирівну | к.е.н., доц. кафедри менеджменту, факультету економіки та управління |
24 | Швиданенко Генефу Олександрівну | к.е.н., проф., зав. кафедри економіки та підприємництва, факультету економіки та управління |
25 | Швидку Оксану Полікарпівну | к.е.н., доц. кафедри економіки та підприємництва, факультету економіки та управління |
26 | Шевчук Наталію Валентинівну | к.е.н., доц. кафедри економіки та підприємництва, факультету економіки та управління |
27 | Шергіну Лідію Антонівну | к.е.н., доц. кафедри економіки та підприємництва, факультету економіки та управління |
28 | Яценко Ольгу Миколаївну | д.е.н., проф. кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу, факультету міжнародної економіки і менеджменту |
| | | | | | | |